Login
全国 (135 / 420 / 622) 北海道 (6 / 16 / 23) 青森 (0 / 2 / 4) 岩手 (0 / 2 / 4) 宮城 (0 / 0 / 3) 秋田 (1 / 8 / 11) 山形 (0 / 0 / 1) 福島 (0 / 6 / 6) 茨城 (0 / 1 / 4) 栃木 (0 / 1 / 1) 群馬 (0 / 1 / 4) 埼玉 (1 / 2 / 3) 千葉 (1 / 5 / 5) 東京 (69 / 152 / 205) 神奈川 (2 / 9 / 12) 新潟 (0 / 2 / 4) 富山 (1 / 3 / 3) 石川 (4 / 8 / 12) 福井 (2 / 3 / 5) 山梨 (0 / 0 / 2) 長野 (1 / 8 / 10) 岐阜 (2 / 5 / 7) 静岡 (0 / 9 / 14) 愛知 (2 / 17 / 35) 三重 (5 / 4 / 7) 滋賀 (3 / 7 / 8) 京都 (12 / 51 / 66) 大阪 (5 / 29 / 51) 兵庫 (1 / 13 / 19) 奈良 (0 / 2 / 5) 和歌山 (2 / 3 / 3) 鳥取 (0 / 1 / 2) 島根 (0 / 1 / 1) 岡山 (0 / 2 / 4) 広島 (0 / 4 / 11) 山口 (0 / 0 / 2) 徳島 (0 / 1 / 1) 香川 (1 / 2 / 3) 愛媛 (0 / 1 / 6) 高知 (0 / 0 / 0) 福岡 (9 / 20 / 29) 佐賀 (0 / 3 / 4) 長崎 (0 / 2 / 2) 熊本 (0 / 1 / 6) 大分 (2 / 6 / 6) 宮崎 (1 / 4 / 4) 鹿児島 (2 / 3 / 4) 沖縄 (0 / 0 / 0)
全て 評価済 評価無 行った 行ってない 予約済 予約無 住所/TEL
Rank 全国 店名 都道府県 レビュー数 評価 豚子評価 行った 予約済
1 0 日本橋蛎殻町 すぎた 東京 830 4.68 4.3 ×
2 0 新ばし 星野 東京 258 4.65 ×
3 0 道人 京都 220 4.64
4 0 片折 石川 334 4.63
5 0 アカ 東京 459 4.62 ×
6 0 成生 静岡 283 4.61 ×
7 0 東麻布 天本 東京 536 4.61 4.3 ×
8 0 松川 東京 483 4.60 4.2 ×
9 0 飯田 京都 206 4.60
10 0 天寿し 京町店 福岡 821 4.59 4.3 ×
11 0 鮨 さいとう 東京 1144 4.59 4.1 ×
12 0 鮨 あらい 東京 818 4.59 4.1 ×
13 0 ペレグリーノ 東京 285 4.58 4.0 ×
14 0 銀座 しのはら 東京 1090 4.58 4.2 ×
15 0 柚木元 長野 250 4.57 ×
16 0 東京 419 4.57 ×
17 0 近松 福岡 210 4.57 4.0 ×
18 0 鮨 なんば 日比谷 東京 788 4.56 ×
19 0 緒方 京都 517 4.56 4.3 ×
20 0 茶禅華 東京 707 4.56 --- ×
21 0 レヴォ 富山 329 4.55 ×
22 0 温石 静岡 448 4.55 ×
23 0 本湖月 大阪 324 4.55 4.1 ×
24 0 たきや 東京 328 4.54 ×
25 0 三谷 東京 301 4.54 ×
26 0 さわ田 東京 522 4.54 4.0 ×
27 0 啐啄 つか本 京都 114 4.54
28 0 SUGALABO 東京 696 4.53 3.9 ×
29 0 カンテサンス 東京 1568 4.53 4.0 ×
30 0 仁修樓 京都 235 4.53 ×
31 0 鮨 さかい 福岡 576 4.53 4.6 ×
32 0 馳走 啐啄一十 広島 311 4.52
33 0 富小路 やま岸 京都 575 4.52 3.8 ×
34 0 TSUSHIMI 山梨 63 4.52 × ×
35 0 プレゼンテ スギ 千葉 389 4.52
36 0 レフェルヴェソンス 東京 1518 4.51 4.2 ×
37 0 すし処 めくみ 石川 479 4.51 4.1 ×
38 0 かさ原 東京 366 4.51
39 0 日本料理 たかむら 秋田 327 4.51 4.2 ×
40 0 橦木町 しみず 愛知 166 4.50 ×
41 0 やまぐち 京都 379 4.50 4.1 ×
42 0 鮨 尚充 東京 612 4.50 ×
43 0 レストラン ナズ 長野 198 4.50 ×
44 0 katecuore 佐賀 131 4.50
45 0 鳥しき 東京 1244 4.49 ×
46 0 pesceco 長崎 124 4.49
47 0 勢麟 静岡 329 4.49
48 0 島津 東京 405 4.49
49 0 トレイス 東京 213 4.49 ×
50 0 赤坂 らいもん 東京 434 4.48
51 0 レスピラシオン 石川 380 4.48 ×
52 0 比良山荘 滋賀 689 4.48 4.6 ×
53 0 鮨 三心 大阪 424 4.48
54 0 日本料理 TOBIUME 福岡 112 4.48 3.8 ×
55 0 グルマンディーズ 東京 311 4.47 ×
56 0 日本料理FUJI 静岡 286 4.47
57 0 ロオジエ 東京 1290 4.47 --- ×
58 0 竹屋町 三多 京都 154 4.47 ×
59 0 御料理 まつ山 福岡 187 4.47
60 0 紀茂登 東京 400 4.46 ×
61 0 フォリオリーナ・デッラ・ポルタ・フォルトゥーナ 長野 168 4.46 4.0 ×
62 0 HAGI 福島 125 4.46
63 0 鳥匠 いし井 大阪 363 4.46 ×
64 0 日本料理 晴山 東京 972 4.46 3.8 ×
65 0 山﨑 東京 393 4.46 ×
66 0 末冨 東京 133 4.45
67 0 まき村 東京 335 4.45 3.9 ×
68 0 鮨匠 のむら 鹿児島 261 4.45 4.4 ×
69 0 にくの匠 三芳 京都 619 4.45 4.0 ×
70 0 ete 東京 110 4.45 ×
71 0 う嵐 滋賀 213 4.45
72 0 TACUBO 東京 872 4.44 --- ×
73 0 鮨 十兵衛 福井 363 4.44 4.2 ×
74 0 すし匠 東京 1013 4.44 4.0 ×
75 0 すし宮川 北海道 135 4.44 ×
76 0 北野坂 木下 兵庫 219 4.44
77 0 余市SAGRA 北海道 165 4.44
78 0 柳家 岐阜 1129 4.43 --- ×
79 0 鮨 猪股 埼玉 526 4.43 4.1 ×
80 0 馳走西健一 静岡 259 4.43 × ×
81 0 かぶと 東京 1132 4.43 --- ×
82 0 銀座 大石 東京 657 4.43
83 0 京天神 野口 京都 287 4.43 ×
84 0 肉屋 田中 東京 312 4.42
85 0 かに吉 鳥取 197 4.42 ×
86 0 鮨 行天 福岡 232 4.42 4.6 ×
87 0 鮨駒 秋田 168 4.42
88 0 きう 京都 190 4.42 ×
89 0 木山 京都 482 4.42 ×
90 0 齋華 京都 247 4.42
91 0 ガストロノミー ジョエル・ロブション 東京 1786 4.41 4.3 ×
92 0 にしぶち飯店 京都 360 4.41 3.8 ×
93 0 鮨 はしもと 東京 524 4.41 ×
94 0 フルタ 東京 293 4.41 --- ×
95 0 味道広路 北海道 104 4.41 --- ×
96 0 日本料理 別府 廣門 大分 99 4.41
97 0 くるますし 愛媛 248 4.41 × ×
98 0 料理屋 植むら 兵庫 322 4.40 ×
99 0 レストラン ウオゼン 新潟 167 4.40 ×
100 0 レストラン オオツ 茨城 125 4.40
101 0 神楽坂 石かわ 東京 611 4.40 4.5 ×
102 0 奈良屋町 青 福岡 155 4.40
103 0 中國菜 奈良町 枸杞 奈良 137 4.40 × ×
104 0 こま田 三重 120 4.40 4.0 ×
105 0 美加登家 島根 152 4.39 ×
106 0 AKAI 広島 205 4.39 ×
107 0 長谷川 稔 東京 249 4.39 5.0 ×
108 0 菊鮨 福岡 452 4.39 4.1 ×
109 0 オオクサ 東京 368 4.39
110 0 井雪 東京 216 4.39 3.8 ×
111 0 吉い 愛知 112 4.39
112 0 レミニセンス 愛知 199 4.38 × ×
113 0 ウシマル 千葉 508 4.38 --- ×
114 0 月泉 大阪 367 4.38
115 0 徳山鮓 滋賀 463 4.38 ×
116 0 日本橋 蕎ノ字 東京 408 4.38
117 0 ボニュ 東京 303 4.38 4.9 ×
118 0 樋山 埼玉 190 4.38
119 0 味享 東京 193 4.38
120 0 出羽屋 山形 198 4.37 × ×
121 0 蕃 YORONIKU 東京 1541 4.37 3.7 ×
122 0 野嵯和 愛知 162 4.37
123 0 オトワ レストラン 栃木 212 4.37
124 0 赤坂おぎ乃 東京 292 4.37
125 0 f 秋田 87 4.37 ×
126 0 すし処 ひさ田 岡山 248 4.37
127 0 湖里庵 滋賀 96 4.37
128 0 焼き鳥 とりら 福岡 238 4.36
129 0 シェ・イノ 東京 860 4.36 ×
130 0 くすのき 本店 東京 308 4.36 ×
131 0 銀座 きた川 東京 285 4.36 ×
132 0 眞善美 愛知 192 4.36
133 0 ラ・カーサ・ディ・テツオ オオタ 長野 60 4.36
134 0 鎌倉 北じま 神奈川 184 4.36
135 0 パルコ フィエラ 北海道 163 4.36 ×
136 0 すし 良月 東京 285 4.35
137 0 炭焼 金竜山 東京 943 4.35 ×
138 0 私房菜 きた川 三重 70 4.35 × ×
139 0 カセント 兵庫 569 4.35 ×
140 0 未在 京都 434 4.35 ×
141 0 鮨 おおが 大阪 357 4.35 ×
142 0 千葉たかおか 東京 141 4.35 × ×
143 0 エスキス 東京 995 4.35 --- ×
144 0 御料理ふじ居 富山 158 4.34
145 0 宮坂 東京 111 4.34 × ×
146 0 東京 282 4.34 --- ×
147 0 美山荘 京都 193 4.34 4.0 ×
148 0 串かつ あーぼん 兵庫 649 4.34 ×
149 0 東京 395 4.34 ×
150 0 三和 東京 315 4.34 ×
151 0 SEZANNE 東京 349 4.34 ×
152 0 鮨 龍次郎 東京 687 4.34 ×
153 0 料理 川口 京都 49 4.33
154 0 礒田 東京 262 4.33 ×
155 0 登喜和鮨 新発田本店 新潟 270 4.33
156 0 わさ 東京 296 4.33
157 0 NARISAWA 東京 707 4.33 ×
158 0 中国菜 火ノ鳥 大阪 295 4.33 ×
159 0 トゥ・ラ・ジョア イズム 愛知 170 4.33 × ×
160 0 イチリン ハナレ 神奈川 842 4.33 ×
161 0 魚菜料理 縄屋 京都 163 4.33 3.7 ×
162 0 美会 東京 298 4.33 × ×
163 0 くいしんぼー山中 京都 734 4.32 ×
164 0 ろばたやき山ろく 熊本 548 4.32 ×
165 0 食堂 おがわ 京都 293 4.32
166 0 青空 東京 385 4.32 --- ×
167 0 NK 東京 234 4.32 ×
168 0 アピシウス 東京 936 4.32 ×
169 0 bb9 兵庫 409 4.32 --- ×
170 0 兄弟寿し 新潟 138 4.32 × ×
171 0 villa del nido 長崎 120 4.32 ×
172 0 焼鳥 谷口 兵庫 208 4.31
173 0 天ぷら たけうち 福岡 288 4.31 ×
174 0 廣澤 京都 170 4.31 × ×
175 0 鮨菜 和喜智 北海道 519 4.31 --- ×
176 0 レ セゾン 東京 827 4.31 2.6 ×
177 0 焼肉 静龍苑 東京 1274 4.31
178 0 天ぷら もっこす 群馬 141 4.31 × ×
179 0 ハジメ 大阪 332 4.31 3.8 ×
180 0 波濤 東京 267 4.31 ×
181 0 鮨 鈴木 東京 399 4.31
182 0 かわむら 東京 191 4.31
183 0 秋田 てんぷら みかわ 秋田 203 4.30 ×
184 0 カエンネ 長野 97 4.30
185 0 草喰 なかひがし 京都 695 4.30 4.3 ×
186 0 味満ん 東京 281 4.30 --- ×
187 0 ASAHINA Gastronome 東京 470 4.30 ×
188 0 鮨 しゅん輔 阿佐ヶ谷 東京 561 4.30 ×
189 0 カハラ 大阪 430 4.30 ×
190 0 照寿司 福岡 421 4.30 3.8 ×
191 0 東山 吉寿 京都 187 4.30
192 0 薮蕎麦 宮本 静岡 499 4.30 ×
193 0 田代 愛知 863 4.29 ×
194 0 鮨 唐島 福岡 194 4.29 × ×
195 0 鮓 きずな 大阪 588 4.29 ×
196 0 鮨 はしぐち 東京 237 4.29 4.5 ×
197 0 ラチュレ 東京 2072 4.29 ×
198 0 料亭 やまさ旅館 大分 208 4.29 3.7 ×
199 0 洋食 つばき 岐阜 415 4.29 ×
200 0 焼肉 ジャンボ はなれ 東京 1277 4.29 3.8 ×
201 0 アコルドゥ 奈良 367 4.29
202 0 鮨処 やまと 東京 393 4.28 ×
203 0 天白 千葉 163 4.28
204 0 高台寺 和久傳 京都 216 4.28 ×
205 0 ShinoiS 東京 307 4.28
206 0 中国飯店 富麗華 東京 2083 4.28 3.8 ×
207 0 御料理 光安 京都 92 4.28
208 0 季節料理 なかしま 広島 178 4.28
209 0 割烹 新多久 新潟 203 4.28 × ×
210 0 津の守坂 小柴 東京 194 4.28
211 0 龍吟 東京 247 4.28
212 0 すし匠 齋藤 東京 415 4.28 3.8 ×
213 0 400℃ PIZZA 岡山 151 4.27 × ×
214 0 鮨 みずかみ 東京 242 4.27 ×
215 0 スタミナ苑 東京 2169 4.27 --- ×
216 0 ヴィラ・アイーダ 和歌山 181 4.27 ×
217 0 匠 進吾 東京 295 4.27 3.8 ×
218 0 レストラン・モリエール 北海道 487 4.27 --- ×
219 0 静岡 343 4.27 × ×
220 0 Fujiya 1935 大阪 563 4.27 4.2 ×
221 0 とんかつ成蔵 東京 1556 4.27
222 0 うなぎ亭 友栄 神奈川 2881 4.27 4.0 ×
223 0 てんぷら 深町 東京 893 4.26 --- ×
224 0 鮨 縁 岡山 166 4.26 ×
225 0 八寸 京都 229 4.26 ×
226 0 レストラン ラ フィネス 東京 227 4.26 3.9 ×
227 0 すが弥 東京 464 4.26
228 0 霜止出苗 北海道 182 4.26
229 0 kitchen俊貴 愛知 564 4.26 × ×
230 0 飴源 佐賀 139 4.26
231 0 鷹匠壽 東京 165 4.26 ×
232 0 新ばし しみづ 東京 622 4.26 ×
233 0 sincere 東京 498 4.26 ×
234 0 USHIGORO S. GINZA 東京 757 4.25 ×
235 0 南青山 七鳥目 東京 394 4.25 ×
236 0 肉割烹 上 東京 525 4.25 3.8 ×
237 0 と村 東京 178 4.25 3.5 ×
238 0 活鰻の店 つぐみ庵 東京 200 4.25 4.7 ×
239 0 SHOKUDO YArn 石川 204 4.25 4.6 ×
240 0 花いち 愛知 176 4.25
241 0 コート ドール 東京 760 4.25 3.9 ×
242 0 焼鳥 おみ乃 東京 1269 4.25 ×
243 0 うなぎ 魚政 東京 917 4.25 --- ×
244 0 スリオラ 東京 585 4.25 2.0 ×
245 0 みかわ 是山居 東京 678 4.24 3.7 ×
246 0 虹吉 愛媛 17 4.24 × ×
247 0 サエキ飯店 東京 147 4.24
248 0 とんかつ マンジェ 大阪 2000 4.24 3.6 ×
249 0 虎峰 東京 657 4.24 4.3 ×
250 0 よろにく 東京 2492 4.24 --- ×
251 0 静岡 312 4.24
252 0 はらまさ 東京 561 4.24 4.0 ×
253 0 玉笑 東京 1564 4.24 ×
254 0 御料理 はやし 京都 304 4.24 4.1 ×
255 0 鳥茂 東京 2364 4.24 --- ×
256 0 寿司栄 千葉 152 4.23 ×
257 0 草庵 鍋島 佐賀 42 4.23
258 0 一心鮨 光洋 宮崎 584 4.23 4.4 ×
259 0 味あら井 大分 158 4.23 ×
260 0 鮨おばな 群馬 205 4.23 ×
261 0 赤吉 愛媛 86 4.23 × ×
262 0 日本料理 新茶家 岩手 37 4.23 × ×
263 0 MAISON LAFITE 福岡 115 4.23 ×
264 0 イル アオヤマ 愛知 92 4.23 × ×
265 0 丸安 兵庫 100 4.23
266 0 旬席 鈴江 京都 188 4.23 4.0 ×
267 0 小判寿司 福島 255 4.23
268 0 尽誠 大阪 287 4.22
269 0 エクアトゥール 東京 650 4.22 4.1 ×
270 0 AKI NAGAO 北海道 185 4.22 ×
271 0 ジュエーメ 秋田 163 4.22
272 0 もめん 大阪 162 4.22
273 0 マキノンチ 石川 111 4.22
274 0 ラ・ヴァガボンド 愛知 332 4.22
275 0 くろぎ 東京 382 4.22 ×
276 0 炭火焼肉ホルモンさわいし 神奈川 339 4.22 × ×
277 0 ル ソルシエ 山口 23 4.22 × ×
278 0 米増 大阪 185 4.22 4.2 ×
279 0 鮨旬美西川 愛知 307 4.21
280 0 CHIUnE 東京 97 4.21 × ×
281 0 薫 HIROO 東京 171 4.21 ×
282 0 すし 喜邑 東京 453 4.21 3.8 ×
283 0 肉屋 雪月花 NAGOYA 愛知 352 4.21 ×
284 0 川喜 福井 139 4.21 4.4 ×
285 0 NH 大阪 120 4.21 × ×
286 0 ナベノ-イズム 東京 598 4.21 ×
287 0 鮨 一幸 東京 44 4.21 × ×
288 0 右江田 愛知 102 4.21
289 0 薪鳥新神戸 東京 359 4.21 × ×
290 0 バー・バーンズ 愛知 465 4.21
291 0 生ホルモン処 おさむちゃん。 大阪 262 4.21
292 0 鮨ノ蔵 北海道 192 4.20
293 0 徳ㇵ本也 京都 88 4.20 × ×
294 0 スシュ 秋田 64 4.20
295 0 東山 緒方 京都 104 4.20
296 0 奈良 而今 奈良 183 4.20
297 0 炭火割烹 いふき 京都 224 4.20 ×
298 0 あさば 静岡 204 4.20 ×
299 0 スガラボヴィー 大阪 334 4.20
300 0 リョウリヤ ステファン パンテル 京都 391 4.20 ×
301 0 中国菜 Guu 京都 77 4.20 × ×
302 0 KAI 鹿児島 47 4.20 × ×
303 0 とおの屋 要 岩手 37 4.20
304 0 明寂 東京 159 4.20 × ×
305 0 緒乃 大阪 239 4.19
306 0 東京肉しゃぶ家 秀彬 東京 63 4.19 × ×
307 0 カーサ・デル・チーボ 青森 138 4.19
308 0 祇園 大渡 京都 300 4.19
309 0 アニエルドール 大阪 475 4.19
310 0 寿し おおはた 大阪 334 4.19
311 0 イタリア料理 今井 兵庫 84 4.19 × ×
312 0 祇園 さゝ木 京都 422 4.19
313 0 前田 京都 96 4.19 4.1 ×
314 0 無名 長野 72 4.19
315 0 ぬま田 大阪 185 4.19 × ×
316 0 樋口 東京 182 4.19 --- ×
317 0 宝寿司分店 秋田 55 4.18 × ×
318 0 エノテカ・ラ・リコルマ 北海道 72 4.18 4.3
319 0 奈良 70 4.18 × ×
320 0 センティウ 鹿児島 52 4.18 ×
321 0 すし うえだ 兵庫 154 4.18
322 0 御幸町 田がわ 京都 171 4.18 ×
323 0 小松 弥助 石川 559 4.18 4.2 ×
324 0 料理屋そうびき 広島 94 4.18
325 0 日の出 三重 426 4.18 --- ×
326 0 みつき 鳥取 79 4.18 × ×
327 0 アルカナイズ 静岡 137 4.18
328 0 山田屋 大分 212 4.18
329 0 Point 大阪 67 4.18 ×
330 0 すし屋 亙 兵庫 127 4.17
331 0 菊乃井 本店 京都 467 4.17
332 0 對馬 東京 221 4.17 ×
333 0 肉料理ふくなが 滋賀 205 4.17
334 0 両忘 香川 140 4.17 × ×
335 0 フナシェフ 大阪 175 4.17 ×
336 0 鮨 土方 愛知 88 4.17
337 0 蓮 三四七 東京 183 4.17
338 0 懐石 八泉 愛知 91 4.17 4.0 ×
339 0 鮨 大門 富山 182 4.17 4.0 ×
340 0 炭火焼肉 久 秋田 354 4.17
341 0 ラトリエ ドゥ プレジール 東京 1052 4.17
342 0 我逢人 福岡 189 4.17
343 0 虎屋 壺中庵 徳島 257 4.17 ×
344 0 山勢 長野 124 4.17 × ×
345 0 鮨しゅんじ 東京 121 4.16 × ×
346 0 鮨 尚充 東京 48 4.16 × ×
347 0 中土 広島 128 4.16 × ×
348 0 くろ﨑 東京 205 4.16 × ×
349 0 祇園 又吉 京都 172 4.16 ×
350 0 affetto akita 秋田 57 4.16 × ×
351 0 御料理 寺沢 岩手 83 4.16 ×
352 0 赤坂 詠月 東京 332 4.16 4.2 ×
353 0 開化亭 岐阜 747 4.16 --- ×
354 0 オステリア・エノテカ・ダ・サスィーノ 青森 127 4.16
355 0 妙見石原荘 食菜石蔵 鹿児島 194 4.16 3.7 ×
356 0 井本 福岡 191 4.16 ×
357 0 永山 広島 103 4.16 × ×
358 0 むら上 熊本 112 4.15 × ×
359 0 枯淡 福岡 173 4.15 × ×
360 0 鮨 よしたけ 東京 202 4.15
361 0 日本料理 研野 京都 175 4.15 × ×
362 0 ラ カンロ 大阪 162 4.15 ×
363 0 御料理 一燈 福井 97 4.15 × ×
364 0 蛤坂 まえかわ 石川 96 4.15 × ×
365 0 ラ・メール 三重 190 4.15 3.6 × ×
366 0 寿志 城助 兵庫 246 4.15
367 0 山玄茶 京都 349 4.15 ×
368 0 鈴田式 東京 149 4.15 × ×
369 0 Bekk 福岡 80 4.15 × ×
370 0 クロモリ 宮城 173 4.15 × ×
371 0 青蓮院門跡前 月おか 京都 69 4.15 × ×
372 0 プリズマ 東京 178 4.14 4.1 ×
373 0 グシテ 大阪 146 4.14 × ×
374 0 鍈輝 東京 308 4.14
375 0 東茶屋 なかむら 大阪 114 4.14 × ×
376 0 ステーキハウス キッチンリボン 愛知 558 4.14 ×
377 0 ひがしやま 司 京都 123 4.14 × ×
378 0 4000 Chinese Restaurant 東京 356 4.14
379 0 野口太郎 大阪 390 4.14 × ×
380 0 トムクリオーザ 大阪 169 4.14 × ×
381 0 entre nous 兵庫 59 4.14 × ×
382 0 味幸 東京 59 4.14 × ×
383 0 レストラン ラフィナージュ 東京 218 4.14 × ×
384 0 aru 愛知 87 4.14 × ×
385 0 祇園 にし 京都 243 4.13 ×
386 0 炭火焼肉 なかはら 東京 674 4.13 ×
387 0 壮士 広島 112 4.13 × ×
388 0 モトイ 京都 381 4.13 ×
389 0 土方 愛知 46 4.13 × ×
390 0 おたぎ 京都 55 4.13
391 0 はすのみ 岡山 143 4.13 × ×
392 0 オマージュ 東京 671 4.13 4.0 ×
393 0 望洋樓 福井 107 4.13 ×
394 0 郷土料理 嗣味 福岡 144 4.13
395 0 銀座 レカン 東京 789 4.13 4.0 ×
396 0 Auberge eaufeu 石川 65 4.13 × ×
397 0 オテル・ド・ヨシノ 和歌山 295 4.13 3.8 ×
398 0 ル・ミュゼ・イデア 北海道 49 4.13 × ×
399 0 ひとつ 宮崎 143 4.13 ×
400 0 かたつむり 岐阜 202 4.13 ×
401 0 YORONIKU TOKYO AZABUDAIHILLS 東京 116 4.12 × ×
402 0 きよ田 離れ 東京 36 4.12 × ×
403 0 La Cime 大阪 410 4.12 ×
404 0 La Stalla 茨城 47 4.12 × ×
405 0 赤坂 きた福 東京 344 4.12 --- ×
406 0 サンルーカルバー 東京 363 4.12
407 0 虎白 東京 75 4.12 × ×
408 0 レストラン リューズ 東京 761 4.12 3.9 ×
409 0 室町 和久傳 京都 357 4.12 ×
410 0 澤田 大阪 92 4.12 × ×
411 0 チェルカ トローヴァ 宮崎 48 4.12 ×
412 0 天ぷら 車 群馬 111 4.12 × ×
413 0 鮨処 有馬 北海道 542 4.12 --- ×
414 0 旬彩天 つちや 大阪 298 4.12 × ×
415 0 初音鮨 東京 698 4.12 ×
416 0 麻布室井 東京 84 4.12 × ×
417 0 永来権 兵庫 209 4.11 × ×
418 0 田中圭英 大阪 155 4.11 × ×
419 0 鳥さき 京都 307 4.11
420 0 和牛lab K 広島 108 4.11 × ×
421 0 壽山 北海道 94 4.11
422 0 天ぷらあら木 北海道 274 4.11
423 0 和田金 三重 1042 4.11 4.4 ×
424 0 中国四川酒家 蔓山 千葉 344 4.11
425 0 ぎおん 阪川 京都 263 4.11 3.7 ×
426 0 いちかわ 東京 237 4.11 ×
427 0 焼き鳥 幸羽 静岡 129 4.11 × ×
428 0 らぁ麺 飯田商店 神奈川 1993 4.11 ×
429 0 鮨 いの 愛媛 232 4.11 × ×
430 0 天神橋 青木 大阪 91 4.11
431 0 とり茶太郎 東京 575 4.11 × ×
432 0 よし町 茨城 67 4.11 × ×
433 0 ヒロ ナゴヤ 愛知 89 4.11
434 0 Installation Table ENSO L'asymetrie du calme 石川 244 4.10 ×
435 0 すし処 睦月 愛知 175 4.10 × ×
436 0 柏屋 大阪千里山 大阪 177 4.10 ×
437 0 日本料理 太月 東京 520 4.10 --- ×
438 0 unis 東京 201 4.10 × ×
439 0 今石飯店 涼華 福岡 121 4.10 × ×
440 0 クッカーニャ 福岡 54 4.10 × ×
441 0 バー ノーブル 神奈川 387 4.10
442 0 京都 147 4.10
443 0 乙女寿司 石川 537 4.10 4.5 ×
444 0 らん亭~ 美日庵 福島 99 4.10
445 0 鮨 さえ喜 東京 193 4.10
446 0 じどりや 穏座 滋賀 301 4.10 4.4 ×
447 0 焼肉井とう 大分 113 4.10
448 0 青森 15 4.09 × ×
449 0 ブレストンコート ユカワタン 長野 189 4.09
450 0 AZUR et MASA UEKI 東京 481 4.09 ×
451 0 IL GARAGE 京都 65 4.09 × ×
452 0 malca 東京 272 4.09 × ×
453 0 マスドラヴァンド 愛知 132 4.09 × ×
454 0 和風もつ料理 あらた 大阪 606 4.09 × ×
455 0 寿し ひでたか 北海道 192 4.09 4.0 ×
456 0 鮨 めい乃 東京 50 4.09 × ×
457 0 伯雲 東京 152 4.09 × ×
458 0 京味 もと井 愛知 228 4.09 × ×
459 0 天ぷら浅沼 東京 293 4.09 × ×
460 0 鳥匠いし井ひな 東京 416 4.09 × ×
461 0 淡流 兵庫 51 4.09 × ×
462 0 魚虎 福岡 183 4.08 ×
463 0 キャラバン 佐賀 182 4.08 ×
464 0 ヒカリヤ ニシ 長野 179 4.08 × ×
465 0 祇園 にしかわ 京都 479 4.08 ×
466 0 山荘無量塔 大分 98 4.08 3.7 ×
467 0 日本料理 久丹 東京 201 4.08 × ×
468 0 ル・マンジュ・トゥー 東京 306 4.08 4.1 ×
469 0 Kashu 青森 30 4.08 × ×
470 0 竹ふえ 熊本 101 4.08 × ×
471 0 YOSHIKI FUJI 茨城 10 4.08 × ×
472 0 鮨みなと 北海道 356 4.08 ×
473 0 新門前 米村 京都 107 4.08 × ×
474 0 Ristorante SHIKAZAWA 岩手 55 4.08 × ×
475 0 メゾン ケイ 静岡 359 4.08 ×
476 0 ラ・ブランシュ 東京 483 4.08 3.8 ×
477 0 小菜中華 hiro 岐阜 77 4.07 × ×
478 0 大阪天満宮 鮨とよなが 大阪 222 4.07 × ×
479 0 クッチーナ イタリアーナ ガッルーラ 愛知 481 4.07 3.8 ×
480 0 鮨 しょう太 北海道 102 4.07 × ×
481 0 なかむら 静岡 127 4.07 × ×
482 0 行楽庵 滋賀 110 4.07 3.4 ×
483 0 江戸前晋作 東京 221 4.07 × ×
484 0 深夜焼肉 だいちゃん 京都 40 4.07 × ×
485 0 ろあん松田 篠山店 兵庫 209 4.07 × ×
486 0 つねちゃん 大阪 168 4.07 × ×
487 0 備長炭焼鳥 鳥しげ 静岡 54 4.07 × ×
488 0 紀尾井町 三谷 東京 645 4.07 4.5 ×
489 0 料理屋 みや﨑 福井 69 4.07 × ×
490 0 おおたに 愛知 189 4.07 × ×
491 0 ロッキングチェア 京都 429 4.07
492 0 U.KAI 大阪 101 4.07 × ×
493 0 和洋酒菜 ひで 大阪 279 4.07 ×
494 0 あま木 愛知 60 4.07 × ×
495 0 北島亭 東京 509 4.06 --- ×
496 0 てんぷら 近藤 東京 924 4.06 × ×
497 0 アテスウェイ 東京 2307 4.06 ×
498 0 鮨 よし田 福岡 93 4.06 ×
499 0 酒亭 田中 東京 220 4.06 × ×
500 0 炭火焼 ゆうじ 東京 1804 4.06 4.2 ×
501 0 名前のないイタリア料理店 愛媛 176 4.06
502 0 京洛焼肉 ぽめ 大阪 356 4.06 × ×
503 0 なか條 神奈川 227 4.06 ×
504 0 焼鳥 みずき 岐阜 315 4.06
505 0 京極寿司 滋賀 312 4.06 × ×
506 0 大市 京都 359 4.06
507 0 とんかつ 乃ぐち 大阪 358 4.06 × ×
508 0 ヴィラ・デラ・パーチェ 石川 48 4.06 × ×
509 0 京 静華 京都 219 4.06
510 0 鮨中村 熊本 36 4.06 × ×
511 0 鮨 まつ本 兵庫 265 4.05
512 0 鮨 ます田 東京 145 4.05 × ×
513 0 アラルデ 大阪 188 4.05 ×
514 0 出雲 愛知 46 4.05
515 0 バー ル・サロン 兵庫 266 4.05
516 0 TTOAHISU 福岡 316 4.05
517 0 レストラン 高津 山口 69 4.05 × ×
518 0 鮨 西崎 東京 166 4.05 × ×
519 0 mikami limited50 大阪 66 4.05 × ×
520 0 時限堂 東京 149 4.05 × ×
