Login
全国 (135 / 420 / 622) 北海道 (6 / 16 / 23) 青森 (0 / 2 / 4) 岩手 (0 / 2 / 4) 宮城 (0 / 0 / 3) 秋田 (1 / 8 / 11) 山形 (0 / 0 / 1) 福島 (0 / 6 / 6) 茨城 (0 / 1 / 4) 栃木 (0 / 1 / 1) 群馬 (0 / 1 / 4) 埼玉 (1 / 2 / 3) 千葉 (1 / 5 / 5) 東京 (69 / 152 / 205) 神奈川 (2 / 9 / 12) 新潟 (0 / 2 / 4) 富山 (1 / 3 / 3) 石川 (4 / 8 / 12) 福井 (2 / 3 / 5) 山梨 (0 / 0 / 2) 長野 (1 / 8 / 10) 岐阜 (2 / 5 / 7) 静岡 (0 / 9 / 14) 愛知 (2 / 17 / 35) 三重 (5 / 4 / 7) 滋賀 (3 / 7 / 8) 京都 (12 / 51 / 66) 大阪 (5 / 29 / 51) 兵庫 (1 / 13 / 19) 奈良 (0 / 2 / 5) 和歌山 (2 / 3 / 3) 鳥取 (0 / 1 / 2) 島根 (0 / 1 / 1) 岡山 (0 / 2 / 4) 広島 (0 / 4 / 11) 山口 (0 / 0 / 2) 徳島 (0 / 1 / 1) 香川 (1 / 2 / 3) 愛媛 (0 / 1 / 6) 高知 (0 / 0 / 0) 福岡 (9 / 20 / 29) 佐賀 (0 / 3 / 4) 長崎 (0 / 2 / 2) 熊本 (0 / 1 / 6) 大分 (2 / 6 / 6) 宮崎 (1 / 4 / 4) 鹿児島 (2 / 3 / 4) 沖縄 (0 / 0 / 0)
全て 評価済 評価無 行った 行ってない 予約済 予約無 住所/TEL
Rank 全国 店名 都道府県 レビュー数 評価 豚子評価 行った 予約済
1 0 日本橋蛎殻町 すぎた 東京 830 4.68 4.3 ×
2 0 新ばし 星野 東京 258 4.65 ×
3 0 アカ 東京 459 4.62 ×
4 0 東麻布 天本 東京 536 4.61 4.3 ×
5 0 松川 東京 483 4.60 4.2 ×
6 0 鮨 あらい 東京 819 4.59 4.1 ×
7 0 鮨 さいとう 東京 1145 4.59 4.1 ×
8 0 ペレグリーノ 東京 285 4.58 4.0 ×
9 0 銀座 しのはら 東京 1090 4.58 4.2 ×
10 0 東京 419 4.57 ×
11 0 鮨 なんば 日比谷 東京 790 4.56 ×
12 0 茶禅華 東京 707 4.56 --- ×
13 0 三谷 東京 301 4.54 ×
14 0 たきや 東京 328 4.54 ×
15 0 さわ田 東京 522 4.54 4.0 ×
16 0 SUGALABO 東京 696 4.53 3.9 ×
17 0 カンテサンス 東京 1568 4.53 4.0 ×
18 0 レフェルヴェソンス 東京 1520 4.51 4.2 ×
19 0 鮨 尚充 東京 612 4.50 ×
20 0 トレイス 東京 213 4.49 ×
21 0 鳥しき 東京 1244 4.49 ×
22 0 ロオジエ 東京 1291 4.47 --- ×
23 0 グルマンディーズ 東京 311 4.47 ×
24 0 日本料理 晴山 東京 972 4.46 3.8 ×
25 0 山﨑 東京 393 4.46 ×
26 0 紀茂登 東京 400 4.46 ×
27 0 まき村 東京 335 4.45 3.9 ×
28 0 ete 東京 110 4.45 ×
29 0 すし匠 東京 1013 4.44 4.0 ×
30 0 TACUBO 東京 874 4.44 --- ×
31 0 かぶと 東京 1131 4.43 --- ×
32 0 フルタ 東京 293 4.41 --- ×
33 0 ガストロノミー ジョエル・ロブション 東京 1788 4.41 4.3 ×
34 0 鮨 はしもと 東京 525 4.41 ×
35 0 神楽坂 石かわ 東京 611 4.40 4.5 ×
36 0 井雪 東京 216 4.39 3.8 ×
37 0 長谷川 稔 東京 249 4.39 5.0 ×
38 0 ボニュ 東京 303 4.38 4.9 ×
39 0 蕃 YORONIKU 東京 1540 4.37 3.7 ×
40 0 くすのき 本店 東京 308 4.36 ×
41 0 銀座 きた川 東京 285 4.36 ×
42 0 シェ・イノ 東京 860 4.36 ×
43 0 エスキス 東京 996 4.35 --- ×
44 0 炭焼 金竜山 東京 943 4.35 ×
45 0 千葉たかおか 東京 141 4.35 × ×
46 0 宮坂 東京 111 4.34 × ×
47 0 SEZANNE 東京 349 4.34 ×
48 0 東京 282 4.34 --- ×
49 0 鮨 龍次郎 東京 687 4.34 ×
50 0 三和 東京 316 4.34 ×
51 0 東京 395 4.34 ×
52 0 NARISAWA 東京 708 4.33 ×
53 0 礒田 東京 262 4.33 ×
54 0 美会 東京 298 4.33 × ×
55 0 アピシウス 東京 936 4.32 ×
56 0 NK 東京 234 4.32 ×
57 0 青空 東京 386 4.32 --- ×
58 0 波濤 東京 267 4.31 ×
59 0 レ セゾン 東京 828 4.31 2.6 ×
60 0 味満ん 東京 282 4.30 --- ×
61 0 ASAHINA Gastronome 東京 470 4.30 ×
62 0 鮨 しゅん輔 阿佐ヶ谷 東京 561 4.30 ×
63 0 焼肉 ジャンボ はなれ 東京 1277 4.29 3.8 ×
64 0 ラチュレ 東京 2073 4.29 ×
65 0 鮨 はしぐち 東京 237 4.29 4.5 ×
66 0 鮨処 やまと 東京 393 4.28 ×
67 0 すし匠 齋藤 東京 415 4.28 3.8 ×
68 0 中国飯店 富麗華 東京 2084 4.28 3.8 ×
69 0 スタミナ苑 東京 2169 4.27 --- ×
70 0 匠 進吾 東京 295 4.27 3.8 ×
71 0 鮨 みずかみ 東京 242 4.27 ×
72 0 sincere 東京 498 4.26 ×
73 0 鷹匠壽 東京 165 4.26 ×
74 0 新ばし しみづ 東京 623 4.26 ×
75 0 てんぷら 深町 東京 893 4.26 --- ×
76 0 レストラン ラ フィネス 東京 227 4.26 3.9 ×
77 0 USHIGORO S. GINZA 東京 758 4.25 ×
78 0 うなぎ 魚政 東京 919 4.25 --- ×
79 0 肉割烹 上 東京 525 4.25 3.8 ×
80 0 スリオラ 東京 585 4.25 2.0 ×
81 0 活鰻の店 つぐみ庵 東京 200 4.25 4.7 ×
82 0 焼鳥 おみ乃 東京 1272 4.25 ×
83 0 コート ドール 東京 760 4.25 3.9 ×
84 0 南青山 七鳥目 東京 394 4.25 ×
85 0 と村 東京 178 4.25 3.5 ×
86 0 みかわ 是山居 東京 678 4.24 3.7 ×
87 0 はらまさ 東京 561 4.24 4.0 ×
88 0 よろにく 東京 2494 4.24 --- ×
89 0 玉笑 東京 1564 4.24 ×
90 0 虎峰 東京 657 4.24 4.3 ×
91 0 鳥茂 東京 2364 4.24 --- ×
92 0 エクアトゥール 東京 650 4.22 4.1 ×
93 0 くろぎ 東京 382 4.22 ×
94 0 鮨 一幸 東京 45 4.21 × ×
95 0 薫 HIROO 東京 171 4.21 ×
96 0 ナベノ-イズム 東京 599 4.21 ×
97 0 薪鳥新神戸 東京 360 4.21 × ×
98 0 すし 喜邑 東京 453 4.21 3.8 ×
99 0 CHIUnE 東京 97 4.21 × ×
100 0 明寂 東京 159 4.20 × ×
101 0 東京肉しゃぶ家 秀彬 東京 63 4.19 × ×
102 0 樋口 東京 182 4.19 --- ×
103 0 對馬 東京 221 4.17 ×
104 0 鮨しゅんじ 東京 121 4.16 × ×
105 0 鮨 尚充 東京 48 4.16 × ×
106 0 くろ﨑 東京 205 4.16 × ×
107 0 赤坂 詠月 東京 332 4.16 4.2 ×
108 0 鈴田式 東京 149 4.15 × ×
109 0 レストラン ラフィナージュ 東京 219 4.14 × ×
110 0 プリズマ 東京 178 4.14 4.1 ×
111 0 味幸 東京 59 4.14 × ×
112 0 銀座 レカン 東京 790 4.13 4.0 ×
113 0 炭火焼肉 なかはら 東京 674 4.13 ×
114 0 オマージュ 東京 670 4.13 4.0 ×
115 0 きよ田 離れ 東京 36 4.12 × ×
116 0 虎白 東京 75 4.12 × ×
117 0 赤坂 きた福 東京 344 4.12 --- ×
118 0 初音鮨 東京 699 4.12 ×
119 0 レストラン リューズ 東京 762 4.12 3.9 ×
120 0 麻布室井 東京 84 4.12 × ×
121 0 YORONIKU TOKYO AZABUDAIHILLS 東京 116 4.12 × ×
122 0 とり茶太郎 東京 576 4.11 × ×
123 0 いちかわ 東京 237 4.11 ×
124 0 unis 東京 201 4.10 × ×
125 0 日本料理 太月 東京 520 4.10 --- ×
126 0 malca 東京 273 4.09 × ×
127 0 AZUR et MASA UEKI 東京 481 4.09 ×
128 0 鮨 めい乃 東京 50 4.09 × ×
129 0 伯雲 東京 152 4.09 × ×
130 0 天ぷら浅沼 東京 293 4.09 × ×
131 0 鳥匠いし井ひな 東京 418 4.09 × ×
132 0 ル・マンジュ・トゥー 東京 306 4.08 4.1 ×
133 0 日本料理 久丹 東京 202 4.08 × ×
134 0 ラ・ブランシュ 東京 484 4.08 3.8 ×
135 0 江戸前晋作 東京 221 4.07 × ×
136 0 紀尾井町 三谷 東京 645 4.07 4.5 ×
137 0 酒亭 田中 東京 220 4.06 × ×
138 0 炭火焼 ゆうじ 東京 1804 4.06 4.2 ×
139 0 てんぷら 近藤 東京 924 4.06 × ×
140 0 北島亭 東京 509 4.06 --- ×
141 0 アテスウェイ 東京 2309 4.06 ×
142 0 茜坂大沼 東京 211 4.05 × ×
143 0 鮨 西崎 東京 166 4.05 × ×
144 0 時限堂 東京 149 4.05 × ×
145 0 ウェスタ 東京 250 4.05 --- ×
146 0 御成門はる 東京 179 4.05 ×
147 0 鮨 ます田 東京 145 4.05 × ×
148 0 銀座 上瀧 東京 51 4.04 ×
149 0 港式料理 鴻禧 東京 87 4.04 × ×
150 0 手打蕎麦 じゆうさん 東京 862 4.04 × ×
151 0 割烹 室井 東京 79 4.04 × ×
152 0 トゥールダルジャン 東京 東京 597 4.04 4.1 ×
153 0 鮨 まつうら 東京 210 4.04 × ×
154 0 食堂 aca 東京 77 4.04 × ×
155 0 SATOブリアン にごう 東京 927 4.03 --- ×
156 0 エディション・コウジ シモムラ 東京 593 4.03 2.8 ×
157 0 森ふじ 東京 95 4.03 × ×
158 0 きざ㐂 東京 411 4.03 × ×
159 0 おにく 花柳 東京 162 4.03 × ×
160 0 味ひろ 東京 49 4.03 × ×
161 0 東京肉しゃぶ家 東京 553 4.03 ×
162 0 麻布 幸村 東京 165 4.02 4.2 ×
163 0 冨所 東京 516 4.02 × ×
164 0 L'ETERRE 東京 90 4.02 × ×
165 0 トマト 東京 2327 4.02 ×
166 0 ラトリエ ア マ ファソン 東京 438 4.01 × ×
167 0 車力門 おの澤 東京 263 4.01 × ×
168 0 愚直に 東京 154 4.01 × ×
169 0 鮨 陸 東京 45 4.01 × ×
170 0 YAKITORI 燃 es 東京 531 4.01 × ×
171 0 鮨 あお 東京 272 4.00 × ×
172 0 Ji-Cube 東京 375 4.00 × ×
173 0 感情 東京 149 4.00 × ×
174 0 鳥さわ22 東京 357 4.00 ×