Login
全国 (135 / 420 / 622) 北海道 (6 / 16 / 23) 青森 (0 / 2 / 4) 岩手 (0 / 2 / 4) 宮城 (0 / 0 / 3) 秋田 (1 / 8 / 11) 山形 (0 / 0 / 1) 福島 (0 / 6 / 6) 茨城 (0 / 1 / 4) 栃木 (0 / 1 / 1) 群馬 (0 / 1 / 4) 埼玉 (1 / 2 / 3) 千葉 (1 / 5 / 5) 東京 (69 / 152 / 205) 神奈川 (2 / 9 / 12) 新潟 (0 / 2 / 4) 富山 (1 / 3 / 3) 石川 (4 / 8 / 12) 福井 (2 / 3 / 5) 山梨 (0 / 0 / 2) 長野 (1 / 8 / 10) 岐阜 (2 / 5 / 7) 静岡 (0 / 9 / 14) 愛知 (2 / 17 / 35) 三重 (5 / 4 / 7) 滋賀 (3 / 7 / 8) 京都 (12 / 51 / 66) 大阪 (5 / 29 / 51) 兵庫 (1 / 13 / 19) 奈良 (0 / 2 / 5) 和歌山 (2 / 3 / 3) 鳥取 (0 / 1 / 2) 島根 (0 / 1 / 1) 岡山 (0 / 2 / 4) 広島 (0 / 4 / 11) 山口 (0 / 0 / 2) 徳島 (0 / 1 / 1) 香川 (1 / 2 / 3) 愛媛 (0 / 1 / 6) 高知 (0 / 0 / 0) 福岡 (9 / 20 / 29) 佐賀 (0 / 3 / 4) 長崎 (0 / 2 / 2) 熊本 (0 / 1 / 6) 大分 (2 / 6 / 6) 宮崎 (1 / 4 / 4) 鹿児島 (2 / 3 / 4) 沖縄 (0 / 0 / 0)
全て 評価済 評価無 行った 行ってない 予約済 予約無 住所/TEL
Rank 全国 店名 都道府県 レビュー数 評価 豚子評価 行った 予約済
1 0 日本橋蛎殻町 すぎた 東京 830 4.68 4.3 ×
2 0 新ばし 星野 東京 258 4.65 ×
3 0 アカ 東京 459 4.62 ×
4 0 東麻布 天本 東京 536 4.61 4.3 ×
5 0 成生 静岡 283 4.61 ×
6 0 松川 東京 483 4.60 4.2 ×
7 0 天寿し 京町店 福岡 821 4.59 4.3 ×
8 0 鮨 さいとう 東京 1144 4.59 4.1 ×
9 0 鮨 あらい 東京 818 4.59 4.1 ×
10 0 ペレグリーノ 東京 285 4.58 4.0 ×
11 0 銀座 しのはら 東京 1090 4.58 4.2 ×
12 0 柚木元 長野 250 4.57 ×
13 0 東京 419 4.57 ×
14 0 近松 福岡 210 4.57 4.0 ×
15 0 鮨 なんば 日比谷 東京 788 4.56 ×
16 0 茶禅華 東京 707 4.56 --- ×
17 0 緒方 京都 517 4.56 4.3 ×
18 0 温石 静岡 448 4.55 ×
19 0 レヴォ 富山 329 4.55 ×
20 0 本湖月 大阪 324 4.55 4.1 ×
21 0 たきや 東京 328 4.54 ×
22 0 さわ田 東京 522 4.54 4.0 ×
23 0 三谷 東京 301 4.54 ×
24 0 仁修樓 京都 235 4.53 ×
25 0 SUGALABO 東京 696 4.53 3.9 ×
26 0 カンテサンス 東京 1568 4.53 4.0 ×
27 0 鮨 さかい 福岡 576 4.53 4.6 ×
28 0 富小路 やま岸 京都 575 4.52 3.8 ×
29 0 日本料理 たかむら 秋田 327 4.51 4.2 ×
30 0 すし処 めくみ 石川 479 4.51 4.1 ×
31 0 レフェルヴェソンス 東京 1518 4.51 4.2 ×
32 0 レストラン ナズ 長野 198 4.50 ×
33 0 橦木町 しみず 愛知 166 4.50 ×
34 0 鮨 尚充 東京 612 4.50 ×
35 0 やまぐち 京都 379 4.50 4.1 ×
36 0 鳥しき 東京 1244 4.49 ×
37 0 トレイス 東京 213 4.49 ×
38 0 比良山荘 滋賀 689 4.48 4.6 ×
39 0 日本料理 TOBIUME 福岡 112 4.48 3.8 ×
40 0 レスピラシオン 石川 380 4.48 ×
41 0 竹屋町 三多 京都 154 4.47 ×
42 0 ロオジエ 東京 1290 4.47 --- ×
43 0 グルマンディーズ 東京 311 4.47 ×
44 0 鳥匠 いし井 大阪 363 4.46 ×
45 0 山﨑 東京 393 4.46 ×
46 0 日本料理 晴山 東京 972 4.46 3.8 ×
47 0 紀茂登 東京 400 4.46 ×
48 0 フォリオリーナ・デッラ・ポルタ・フォルトゥーナ 長野 168 4.46 4.0 ×
49 0 まき村 東京 335 4.45 3.9 ×
50 0 ete 東京 110 4.45 ×
51 0 にくの匠 三芳 京都 619 4.45 4.0 ×
52 0 鮨匠 のむら 鹿児島 261 4.45 4.4 ×
53 0 すし宮川 北海道 135 4.44 ×
54 0 すし匠 東京 1013 4.44 4.0 ×
55 0 鮨 十兵衛 福井 363 4.44 4.2 ×
56 0 TACUBO 東京 872 4.44 --- ×
57 0 京天神 野口 京都 287 4.43 ×
58 0 かぶと 東京 1132 4.43 --- ×
59 0 柳家 岐阜 1129 4.43 --- ×
60 0 鮨 猪股 埼玉 526 4.43 4.1 ×
61 0 鮨 行天 福岡 232 4.42 4.6 ×
62 0 きう 京都 190 4.42 ×
63 0 かに吉 鳥取 197 4.42 ×
64 0 木山 京都 482 4.42 ×
65 0 にしぶち飯店 京都 360 4.41 3.8 ×
66 0 鮨 はしもと 東京 524 4.41 ×
67 0 フルタ 東京 293 4.41 --- ×
68 0 味道広路 北海道 104 4.41 --- ×
69 0 ガストロノミー ジョエル・ロブション 東京 1786 4.41 4.3 ×
70 0 神楽坂 石かわ 東京 611 4.40 4.5 ×
71 0 こま田 三重 120 4.40 4.0 ×
72 0 レストラン ウオゼン 新潟 167 4.40 ×
73 0 料理屋 植むら 兵庫 322 4.40 ×
74 0 AKAI 広島 205 4.39 ×
75 0 菊鮨 福岡 452 4.39 4.1 ×
76 0 井雪 東京 216 4.39 3.8 ×
77 0 長谷川 稔 東京 249 4.39 5.0 ×
78 0 美加登家 島根 152 4.39 ×
79 0 徳山鮓 滋賀 463 4.38 ×
80 0 ウシマル 千葉 508 4.38 --- ×
81 0 ボニュ 東京 303 4.38 4.9 ×
82 0 f 秋田 87 4.37 ×
83 0 蕃 YORONIKU 東京 1541 4.37 3.7 ×
84 0 パルコ フィエラ 北海道 163 4.36 ×
85 0 くすのき 本店 東京 308 4.36 ×
86 0 シェ・イノ 東京 860 4.36 ×
87 0 銀座 きた川 東京 285 4.36 ×
88 0 エスキス 東京 995 4.35 --- ×
89 0 炭焼 金竜山 東京 943 4.35 ×
90 0 カセント 兵庫 569 4.35 ×
91 0 未在 京都 434 4.35 ×
92 0 鮨 おおが 大阪 357 4.35 ×
93 0 串かつ あーぼん 兵庫 649 4.34 ×
94 0 東京 282 4.34 --- ×
95 0 SEZANNE 東京 349 4.34 ×
96 0 美山荘 京都 193 4.34 4.0 ×
97 0 三和 東京 315 4.34 ×
98 0 東京 395 4.34 ×
99 0 鮨 龍次郎 東京 687 4.34 ×
100 0 魚菜料理 縄屋 京都 163 4.33 3.7 ×
101 0 NARISAWA 東京 707 4.33 ×
102 0 礒田 東京 262 4.33 ×
103 0 イチリン ハナレ 神奈川 842 4.33 ×
104 0 中国菜 火ノ鳥 大阪 295 4.33 ×
105 0 NK 東京 234 4.32 ×
106 0 アピシウス 東京 936 4.32 ×
107 0 ろばたやき山ろく 熊本 548 4.32 ×
108 0 villa del nido 長崎 120 4.32 ×
109 0 bb9 兵庫 409 4.32 --- ×
110 0 くいしんぼー山中 京都 734 4.32 ×
111 0 青空 東京 385 4.32 --- ×
112 0 波濤 東京 267 4.31 ×
113 0 ハジメ 大阪 332 4.31 3.8 ×
114 0 レ セゾン 東京 827 4.31 2.6 ×
115 0 天ぷら たけうち 福岡 288 4.31 ×
116 0 鮨菜 和喜智 北海道 519 4.31 --- ×
117 0 鮨 しゅん輔 阿佐ヶ谷 東京 561 4.30 ×
118 0 カハラ 大阪 430 4.30 ×
119 0 味満ん 東京 281 4.30 --- ×
120 0 草喰 なかひがし 京都 695 4.30 4.3 ×
121 0 薮蕎麦 宮本 静岡 499 4.30 ×
122 0 秋田 てんぷら みかわ 秋田 203 4.30 ×
123 0 ASAHINA Gastronome 東京 470 4.30 ×
124 0 照寿司 福岡 421 4.30 3.8 ×
125 0 鮨 はしぐち 東京 237 4.29 4.5 ×
126 0 料亭 やまさ旅館 大分 208 4.29 3.7 ×
127 0 田代 愛知 863 4.29 ×
128 0 鮓 きずな 大阪 588 4.29 ×
129 0 焼肉 ジャンボ はなれ 東京 1277 4.29 3.8 ×
130 0 洋食 つばき 岐阜 415 4.29 ×
131 0 ラチュレ 東京 2072 4.29 ×
132 0 すし匠 齋藤 東京 415 4.28 3.8 ×
133 0 高台寺 和久傳 京都 216 4.28 ×
134 0 中国飯店 富麗華 東京 2083 4.28 3.8 ×
135 0 鮨処 やまと 東京 393 4.28 ×
136 0 レストラン・モリエール 北海道 487 4.27 --- ×
137 0 Fujiya 1935 大阪 563 4.27 4.2 ×
138 0 鮨 みずかみ 東京 242 4.27 ×
139 0 スタミナ苑 東京 2169 4.27 --- ×
140 0 ヴィラ・アイーダ 和歌山 181 4.27 ×
141 0 うなぎ亭 友栄 神奈川 2881 4.27 4.0 ×
142 0 匠 進吾 東京 295 4.27 3.8 ×
143 0 鷹匠壽 東京 165 4.26 ×
144 0 てんぷら 深町 東京 893 4.26 --- ×
145 0 sincere 東京 498 4.26 ×
146 0 鮨 縁 岡山 166 4.26 ×
147 0 新ばし しみづ 東京 622 4.26 ×
148 0 八寸 京都 229 4.26 ×
149 0 レストラン ラ フィネス 東京 227 4.26 3.9 ×
150 0 南青山 七鳥目 東京 394 4.25 ×
151 0 と村 東京 178 4.25 3.5 ×
152 0 コート ドール 東京 760 4.25 3.9 ×
153 0 SHOKUDO YArn 石川 204 4.25 4.6 ×
154 0 うなぎ 魚政 東京 917 4.25 --- ×
155 0 肉割烹 上 東京 525 4.25 3.8 ×
156 0 USHIGORO S. GINZA 東京 757 4.25 ×
157 0 焼鳥 おみ乃 東京 1269 4.25 ×
158 0 活鰻の店 つぐみ庵 東京 200 4.25 4.7 ×
159 0 スリオラ 東京 585 4.25 2.0 ×
160 0 玉笑 東京 1564 4.24 ×
161 0 御料理 はやし 京都 304 4.24 4.1 ×
162 0 はらまさ 東京 561 4.24 4.0 ×
163 0 よろにく 東京 2492 4.24 --- ×
164 0 鳥茂 東京 2364 4.24 --- ×
165 0 みかわ 是山居 東京 678 4.24 3.7 ×
166 0 とんかつ マンジェ 大阪 2000 4.24 3.6 ×
167 0 虎峰 東京 657 4.24 4.3 ×
168 0 MAISON LAFITE 福岡 115 4.23 ×
169 0 一心鮨 光洋 宮崎 584 4.23 4.4 ×
170 0 旬席 鈴江 京都 188 4.23 4.0 ×
171 0 味あら井 大分 158 4.23 ×
172 0 鮨おばな 群馬 205 4.23 ×
173 0 寿司栄 千葉 152 4.23 ×
174 0 エクアトゥール 東京 650 4.22 4.1 ×
175 0 くろぎ 東京 382 4.22 ×
176 0 米増 大阪 185 4.22 4.2 ×
177 0 AKI NAGAO 北海道 185 4.22 ×
178 0 ナベノ-イズム 東京 598 4.21 ×
179 0 川喜 福井 139 4.21 4.4 ×
180 0 肉屋 雪月花 NAGOYA 愛知 352 4.21 ×
181 0 すし 喜邑 東京 453 4.21 3.8 ×
182 0 薫 HIROO 東京 171 4.21 ×
183 0 リョウリヤ ステファン パンテル 京都 391 4.20 ×
184 0 炭火割烹 いふき 京都 224 4.20 ×
185 0 あさば 静岡 204 4.20 ×
186 0 前田 京都 96 4.19 4.1 ×
187 0 樋口 東京 182 4.19 --- ×
188 0 御幸町 田がわ 京都 171 4.18 ×
189 0 小松 弥助 石川 559 4.18 4.2 ×
190 0 Point 大阪 67 4.18 ×
191 0 センティウ 鹿児島 52 4.18 ×
192 0 日の出 三重 426 4.18 --- ×
193 0 虎屋 壺中庵 徳島 257 4.17 ×
194 0 鮨 大門 富山 182 4.17 4.0 ×
195 0 フナシェフ 大阪 175 4.17 ×
196 0 對馬 東京 221 4.17 ×
197 0 懐石 八泉 愛知 91 4.17 4.0 ×
198 0 祇園 又吉 京都 172 4.16 ×
199 0 開化亭 岐阜 747 4.16 --- ×
200 0 井本 福岡 191 4.16 ×
201 0 赤坂 詠月 東京 332 4.16 4.2 ×
202 0 御料理 寺沢 岩手 83 4.16 ×
203 0 妙見石原荘 食菜石蔵 鹿児島 194 4.16 3.7 ×
204 0 山玄茶 京都 349 4.15 ×
205 0 ラ カンロ 大阪 162 4.15 ×
206 0 ステーキハウス キッチンリボン 愛知 558 4.14 ×
207 0 プリズマ 東京 178 4.14 4.1 ×
208 0 モトイ 京都 381 4.13 ×
209 0 祇園 にし 京都 243 4.13 ×
210 0 オテル・ド・ヨシノ 和歌山 295 4.13 3.8 ×
211 0 銀座 レカン 東京 789 4.13 4.0 ×
212 0 オマージュ 東京 671 4.13 4.0 ×
213 0 かたつむり 岐阜 202 4.13 ×
214 0 望洋樓 福井 107 4.13 ×
215 0 ひとつ 宮崎 143 4.13 ×
216 0 炭火焼肉 なかはら 東京 674 4.13 ×
217 0 La Cime 大阪 410 4.12 ×
218 0 室町 和久傳 京都 357 4.12 ×
219 0 チェルカ トローヴァ 宮崎 48 4.12 ×
220 0 初音鮨 東京 698 4.12 ×
221 0 レストラン リューズ 東京 761 4.12 3.9 ×
222 0 鮨処 有馬 北海道 542 4.12 --- ×
223 0 赤坂 きた福 東京 344 4.12 --- ×
224 0 和田金 三重 1042 4.11 4.4 ×
225 0 らぁ麺 飯田商店 神奈川 1993 4.11 ×
226 0 いちかわ 東京 237 4.11 ×
227 0 ぎおん 阪川 京都 263 4.11 3.7 ×
228 0 日本料理 太月 東京 520 4.10 --- ×
229 0 じどりや 穏座 滋賀 301 4.10 4.4 ×
230 0 乙女寿司 石川 537 4.10 4.5 ×
231 0 Installation Table ENSO L'asymetrie du calme 石川 244 4.10 ×
232 0 柏屋 大阪千里山 大阪 177 4.10 ×
233 0 AZUR et MASA UEKI 東京 481 4.09 ×
234 0 寿し ひでたか 北海道 192 4.09 4.0 ×
235 0 鮨みなと 北海道 356 4.08 ×
236 0 メゾン ケイ 静岡 359 4.08 ×
237 0 ラ・ブランシュ 東京 483 4.08 3.8 ×
238 0 山荘無量塔 大分 98 4.08 3.7 ×
239 0 祇園 にしかわ 京都 479 4.08 ×
240 0 ル・マンジュ・トゥー 東京 306 4.08 4.1 ×
241 0 紀尾井町 三谷 東京 645 4.07 4.5 ×
242 0 クッチーナ イタリアーナ ガッルーラ 愛知 481 4.07 3.8 ×
243 0 行楽庵 滋賀 110 4.07 3.4 ×
244 0 北島亭 東京 509 4.06 --- ×
245 0 炭火焼 ゆうじ 東京 1804 4.06 4.2 ×
246 0 アテスウェイ 東京 2307 4.06 ×
247 0 鮨 よし田 福岡 93 4.06 ×
248 0 なか條 神奈川 227 4.06 ×
249 0 ウェスタ 東京 250 4.05 --- ×
250 0 御成門はる 東京 179 4.05 ×
251 0 トゥールダルジャン 東京 東京 597 4.04 4.1 ×
252 0 銀座 上瀧 東京 51 4.04 ×
253 0 鮨処 多田 大阪 290 4.04 ×
254 0 SATOブリアン にごう 東京 927 4.03 --- ×
255 0 スイーツガーデン ユウジアジキ 神奈川 1406 4.03 ×
256 0 すゝき野 鮨金 北海道 283 4.03 ×
257 0 エディション・コウジ シモムラ 東京 593 4.03 2.8 ×
258 0 東京肉しゃぶ家 東京 553 4.03 ×
259 0 里葉亭 神奈川 857 4.02 4.3 ×
260 0 こにし家 兵庫 96 4.02 ×
261 0 麻布 幸村 東京 165 4.02 4.2 ×
262 0 トマト 東京 2327 4.02 ×
263 0 潟潟ヤ 神奈川 118 4.01 ×
264 0 鮨 おさむ 福岡 236 4.01 3.8 ×
265 0 お料理 佐藤 福岡 205 4.01 3.8 ×
266 0 鳥さわ22 東京 356 4.00 ×
267 0 ラ・メール ザ クラシック 三重 404 4.00 3.6 ×
268 0 召膳 無苦庵 和歌山 106 4.00 4.0 ×
269 0 鮨舳 香川 141 4.00 --- ×