Login
全国 (135 / 420 / 622) 北海道 (6 / 16 / 23) 青森 (0 / 2 / 4) 岩手 (0 / 2 / 4) 宮城 (0 / 0 / 3) 秋田 (1 / 8 / 11) 山形 (0 / 0 / 1) 福島 (0 / 6 / 6) 茨城 (0 / 1 / 4) 栃木 (0 / 1 / 1) 群馬 (0 / 1 / 4) 埼玉 (1 / 2 / 3) 千葉 (1 / 5 / 5) 東京 (69 / 152 / 205) 神奈川 (2 / 9 / 12) 新潟 (0 / 2 / 4) 富山 (1 / 3 / 3) 石川 (4 / 8 / 12) 福井 (2 / 3 / 5) 山梨 (0 / 0 / 2) 長野 (1 / 8 / 10) 岐阜 (2 / 5 / 7) 静岡 (0 / 9 / 14) 愛知 (2 / 17 / 35) 三重 (5 / 4 / 7) 滋賀 (3 / 7 / 8) 京都 (12 / 51 / 66) 大阪 (5 / 29 / 51) 兵庫 (1 / 13 / 19) 奈良 (0 / 2 / 5) 和歌山 (2 / 3 / 3) 鳥取 (0 / 1 / 2) 島根 (0 / 1 / 1) 岡山 (0 / 2 / 4) 広島 (0 / 4 / 11) 山口 (0 / 0 / 2) 徳島 (0 / 1 / 1) 香川 (1 / 2 / 3) 愛媛 (0 / 1 / 6) 高知 (0 / 0 / 0) 福岡 (9 / 20 / 29) 佐賀 (0 / 3 / 4) 長崎 (0 / 2 / 2) 熊本 (0 / 1 / 6) 大分 (2 / 6 / 6) 宮崎 (1 / 4 / 4) 鹿児島 (2 / 3 / 4) 沖縄 (0 / 0 / 0)
全て 評価済 評価無 行った 行ってない 予約済 予約無 住所/TEL
Rank 全国 店名 都道府県 レビュー数 評価 豚子評価 行った 予約済
1 0 日本橋蛎殻町 すぎた 東京 830 4.68 4.3 ×
2 0 新ばし 星野 東京 258 4.65 ×
3 0 道人 京都 220 4.64
4 0 片折 石川 334 4.63
5 0 アカ 東京 459 4.62 ×
6 0 東麻布 天本 東京 536 4.61 4.3 ×
7 0 成生 静岡 283 4.61 ×
8 0 飯田 京都 206 4.60
9 0 松川 東京 483 4.60 4.2 ×
10 0 鮨 あらい 東京 818 4.59 4.1 ×
11 0 鮨 さいとう 東京 1144 4.59 4.1 ×
12 0 天寿し 京町店 福岡 821 4.59 4.3 ×
13 0 銀座 しのはら 東京 1090 4.58 4.2 ×
14 0 ペレグリーノ 東京 285 4.58 4.0 ×
15 0 近松 福岡 210 4.57 4.0 ×
16 0 柚木元 長野 250 4.57 ×
17 0 東京 419 4.57 ×
18 0 緒方 京都 517 4.56 4.3 ×
19 0 鮨 なんば 日比谷 東京 788 4.56 ×
20 0 茶禅華 東京 707 4.56 --- ×
21 0 温石 静岡 448 4.55 ×
22 0 レヴォ 富山 329 4.55 ×
23 0 本湖月 大阪 324 4.55 4.1 ×
24 0 啐啄 つか本 京都 114 4.54
25 0 たきや 東京 328 4.54 ×
26 0 三谷 東京 301 4.54 ×
27 0 さわ田 東京 522 4.54 4.0 ×
28 0 SUGALABO 東京 696 4.53 3.9 ×
29 0 鮨 さかい 福岡 576 4.53 4.6 ×
30 0 仁修樓 京都 235 4.53 ×
31 0 カンテサンス 東京 1568 4.53 4.0 ×
32 0 馳走 啐啄一十 広島 311 4.52
33 0 富小路 やま岸 京都 575 4.52 3.8 ×
34 0 プレゼンテ スギ 千葉 389 4.52
35 0 日本料理 たかむら 秋田 327 4.51 4.2 ×
36 0 すし処 めくみ 石川 479 4.51 4.1 ×
37 0 かさ原 東京 366 4.51
38 0 レフェルヴェソンス 東京 1518 4.51 4.2 ×
39 0 やまぐち 京都 379 4.50 4.1 ×
40 0 katecuore 佐賀 131 4.50
41 0 レストラン ナズ 長野 198 4.50 ×
42 0 鮨 尚充 東京 612 4.50 ×
43 0 橦木町 しみず 愛知 166 4.50 ×
44 0 島津 東京 405 4.49
45 0 鳥しき 東京 1244 4.49 ×
46 0 pesceco 長崎 124 4.49
47 0 勢麟 静岡 329 4.49
48 0 トレイス 東京 213 4.49 ×
49 0 日本料理 TOBIUME 福岡 112 4.48 3.8 ×
50 0 赤坂 らいもん 東京 434 4.48
51 0 鮨 三心 大阪 424 4.48
52 0 レスピラシオン 石川 380 4.48 ×
53 0 比良山荘 滋賀 689 4.48 4.6 ×
54 0 御料理 まつ山 福岡 187 4.47
55 0 竹屋町 三多 京都 154 4.47 ×
56 0 グルマンディーズ 東京 311 4.47 ×
57 0 ロオジエ 東京 1290 4.47 --- ×
58 0 日本料理FUJI 静岡 286 4.47
59 0 鳥匠 いし井 大阪 363 4.46 ×
60 0 フォリオリーナ・デッラ・ポルタ・フォルトゥーナ 長野 168 4.46 4.0 ×
61 0 紀茂登 東京 400 4.46 ×
62 0 山﨑 東京 393 4.46 ×
63 0 HAGI 福島 125 4.46
64 0 日本料理 晴山 東京 972 4.46 3.8 ×
65 0 鮨匠 のむら 鹿児島 261 4.45 4.4 ×
66 0 末冨 東京 133 4.45
67 0 まき村 東京 335 4.45 3.9 ×
68 0 う嵐 滋賀 213 4.45
69 0 ete 東京 110 4.45 ×
70 0 にくの匠 三芳 京都 619 4.45 4.0 ×
71 0 北野坂 木下 兵庫 219 4.44
72 0 鮨 十兵衛 福井 363 4.44 4.2 ×
73 0 すし宮川 北海道 135 4.44 ×
74 0 TACUBO 東京 872 4.44 --- ×
75 0 余市SAGRA 北海道 165 4.44
76 0 すし匠 東京 1013 4.44 4.0 ×
77 0 京天神 野口 京都 287 4.43 ×
78 0 鮨 猪股 埼玉 526 4.43 4.1 ×
79 0 銀座 大石 東京 657 4.43
80 0 かぶと 東京 1132 4.43 --- ×
81 0 柳家 岐阜 1129 4.43 --- ×
82 0 かに吉 鳥取 197 4.42 ×
83 0 木山 京都 482 4.42 ×
84 0 齋華 京都 247 4.42
85 0 肉屋 田中 東京 312 4.42
86 0 きう 京都 190 4.42 ×
87 0 鮨駒 秋田 168 4.42
88 0 鮨 行天 福岡 232 4.42 4.6 ×
89 0 味道広路 北海道 104 4.41 --- ×
90 0 鮨 はしもと 東京 524 4.41 ×
91 0 フルタ 東京 293 4.41 --- ×
92 0 日本料理 別府 廣門 大分 99 4.41
93 0 にしぶち飯店 京都 360 4.41 3.8 ×
94 0 ガストロノミー ジョエル・ロブション 東京 1786 4.41 4.3 ×
95 0 料理屋 植むら 兵庫 322 4.40 ×
96 0 神楽坂 石かわ 東京 611 4.40 4.5 ×
97 0 奈良屋町 青 福岡 155 4.40
98 0 レストラン ウオゼン 新潟 167 4.40 ×
99 0 こま田 三重 120 4.40 4.0 ×
100 0 レストラン オオツ 茨城 125 4.40
101 0 長谷川 稔 東京 249 4.39 5.0 ×
102 0 AKAI 広島 205 4.39 ×
103 0 吉い 愛知 112 4.39
104 0 美加登家 島根 152 4.39 ×
105 0 菊鮨 福岡 452 4.39 4.1 ×
106 0 井雪 東京 216 4.39 3.8 ×
107 0 オオクサ 東京 368 4.39
108 0 ボニュ 東京 303 4.38 4.9 ×
109 0 月泉 大阪 367 4.38
110 0 味享 東京 193 4.38
111 0 徳山鮓 滋賀 463 4.38 ×
112 0 樋山 埼玉 190 4.38
113 0 ウシマル 千葉 508 4.38 --- ×
114 0 日本橋 蕎ノ字 東京 408 4.38
115 0 蕃 YORONIKU 東京 1541 4.37 3.7 ×
116 0 湖里庵 滋賀 96 4.37
117 0 f 秋田 87 4.37 ×
118 0 すし処 ひさ田 岡山 248 4.37
119 0 野嵯和 愛知 162 4.37
120 0 オトワ レストラン 栃木 212 4.37
121 0 赤坂おぎ乃 東京 292 4.37
122 0 ラ・カーサ・ディ・テツオ オオタ 長野 60 4.36
123 0 シェ・イノ 東京 860 4.36 ×
124 0 眞善美 愛知 192 4.36
125 0 焼き鳥 とりら 福岡 238 4.36
126 0 くすのき 本店 東京 308 4.36 ×
127 0 銀座 きた川 東京 285 4.36 ×
128 0 パルコ フィエラ 北海道 163 4.36 ×
129 0 鎌倉 北じま 神奈川 184 4.36
130 0 鮨 おおが 大阪 357 4.35 ×
131 0 カセント 兵庫 569 4.35 ×
132 0 すし 良月 東京 285 4.35
133 0 未在 京都 434 4.35 ×
134 0 炭焼 金竜山 東京 943 4.35 ×
135 0 エスキス 東京 995 4.35 --- ×
136 0 三和 東京 315 4.34 ×
137 0 東京 282 4.34 --- ×
138 0 東京 395 4.34 ×
139 0 美山荘 京都 193 4.34 4.0 ×
140 0 SEZANNE 東京 349 4.34 ×
141 0 鮨 龍次郎 東京 687 4.34 ×
142 0 御料理ふじ居 富山 158 4.34
143 0 串かつ あーぼん 兵庫 649 4.34 ×
144 0 わさ 東京 296 4.33
145 0 イチリン ハナレ 神奈川 842 4.33 ×
146 0 登喜和鮨 新発田本店 新潟 270 4.33
147 0 魚菜料理 縄屋 京都 163 4.33 3.7 ×
148 0 料理 川口 京都 49 4.33
149 0 礒田 東京 262 4.33 ×
150 0 NARISAWA 東京 707 4.33 ×
151 0 中国菜 火ノ鳥 大阪 295 4.33 ×
152 0 ろばたやき山ろく 熊本 548 4.32 ×
153 0 くいしんぼー山中 京都 734 4.32 ×
154 0 アピシウス 東京 936 4.32 ×
155 0 villa del nido 長崎 120 4.32 ×
156 0 bb9 兵庫 409 4.32 --- ×
157 0 食堂 おがわ 京都 293 4.32
158 0 NK 東京 234 4.32 ×
159 0 青空 東京 385 4.32 --- ×
160 0 レ セゾン 東京 827 4.31 2.6 ×
161 0 焼鳥 谷口 兵庫 208 4.31
162 0 焼肉 静龍苑 東京 1274 4.31
163 0 波濤 東京 267 4.31 ×
164 0 鮨菜 和喜智 北海道 519 4.31 --- ×
165 0 鮨 鈴木 東京 399 4.31
166 0 かわむら 東京 191 4.31
167 0 ハジメ 大阪 332 4.31 3.8 ×
168 0 天ぷら たけうち 福岡 288 4.31 ×
169 0 東山 吉寿 京都 187 4.30
170 0 味満ん 東京 281 4.30 --- ×
171 0 照寿司 福岡 421 4.30 3.8 ×
172 0 薮蕎麦 宮本 静岡 499 4.30 ×
173 0 鮨 しゅん輔 阿佐ヶ谷 東京 561 4.30 ×
174 0 秋田 てんぷら みかわ 秋田 203 4.30 ×
175 0 草喰 なかひがし 京都 695 4.30 4.3 ×
176 0 カエンネ 長野 97 4.30
177 0 カハラ 大阪 430 4.30 ×
178 0 ASAHINA Gastronome 東京 470 4.30 ×
179 0 焼肉 ジャンボ はなれ 東京 1277 4.29 3.8 ×
180 0 田代 愛知 863 4.29 ×
181 0 鮨 はしぐち 東京 237 4.29 4.5 ×
182 0 ラチュレ 東京 2072 4.29 ×
183 0 鮓 きずな 大阪 588 4.29 ×
184 0 料亭 やまさ旅館 大分 208 4.29 3.7 ×
185 0 洋食 つばき 岐阜 415 4.29 ×
186 0 アコルドゥ 奈良 367 4.29
187 0 高台寺 和久傳 京都 216 4.28 ×
188 0 御料理 光安 京都 92 4.28
189 0 ShinoiS 東京 307 4.28
190 0 龍吟 東京 247 4.28
191 0 津の守坂 小柴 東京 194 4.28
192 0 鮨処 やまと 東京 393 4.28 ×
193 0 季節料理 なかしま 広島 178 4.28
194 0 天白 千葉 163 4.28
195 0 すし匠 齋藤 東京 415 4.28 3.8 ×
196 0 中国飯店 富麗華 東京 2083 4.28 3.8 ×
197 0 匠 進吾 東京 295 4.27 3.8 ×
198 0 鮨 みずかみ 東京 242 4.27 ×
199 0 とんかつ成蔵 東京 1556 4.27
200 0 レストラン・モリエール 北海道 487 4.27 --- ×
201 0 ヴィラ・アイーダ 和歌山 181 4.27 ×
202 0 Fujiya 1935 大阪 563 4.27 4.2 ×
203 0 スタミナ苑 東京 2169 4.27 --- ×
204 0 うなぎ亭 友栄 神奈川 2881 4.27 4.0 ×
205 0 八寸 京都 229 4.26 ×
206 0 霜止出苗 北海道 182 4.26
207 0 飴源 佐賀 139 4.26
208 0 sincere 東京 498 4.26 ×
209 0 レストラン ラ フィネス 東京 227 4.26 3.9 ×
210 0 鮨 縁 岡山 166 4.26 ×
211 0 鷹匠壽 東京 165 4.26 ×
212 0 すが弥 東京 464 4.26
213 0 新ばし しみづ 東京 622 4.26 ×
214 0 てんぷら 深町 東京 893 4.26 --- ×
215 0 南青山 七鳥目 東京 394 4.25 ×
216 0 活鰻の店 つぐみ庵 東京 200 4.25 4.7 ×
217 0 花いち 愛知 176 4.25
218 0 スリオラ 東京 585 4.25 2.0 ×
219 0 焼鳥 おみ乃 東京 1269 4.25 ×
220 0 コート ドール 東京 760 4.25 3.9 ×
221 0 うなぎ 魚政 東京 917 4.25 --- ×
222 0 肉割烹 上 東京 525 4.25 3.8 ×
223 0 USHIGORO S. GINZA 東京 757 4.25 ×
224 0 SHOKUDO YArn 石川 204 4.25 4.6 ×
225 0 と村 東京 178 4.25 3.5 ×
226 0 鳥茂 東京 2364 4.24 --- ×
227 0 みかわ 是山居 東京 678 4.24 3.7 ×
228 0 とんかつ マンジェ 大阪 2000 4.24 3.6 ×
229 0 はらまさ 東京 561 4.24 4.0 ×
230 0 虎峰 東京 657 4.24 4.3 ×
231 0 静岡 312 4.24
232 0 御料理 はやし 京都 304 4.24 4.1 ×
233 0 サエキ飯店 東京 147 4.24
234 0 よろにく 東京 2492 4.24 --- ×
235 0 玉笑 東京 1564 4.24 ×
236 0 MAISON LAFITE 福岡 115 4.23 ×
237 0 一心鮨 光洋 宮崎 584 4.23 4.4 ×
238 0 草庵 鍋島 佐賀 42 4.23
239 0 味あら井 大分 158 4.23 ×
240 0 鮨おばな 群馬 205 4.23 ×
241 0 寿司栄 千葉 152 4.23 ×
242 0 小判寿司 福島 255 4.23
243 0 丸安 兵庫 100 4.23
244 0 旬席 鈴江 京都 188 4.23 4.0 ×
245 0 エクアトゥール 東京 650 4.22 4.1 ×
246 0 もめん 大阪 162 4.22
247 0 ジュエーメ 秋田 163 4.22
248 0 尽誠 大阪 287 4.22
249 0 AKI NAGAO 北海道 185 4.22 ×
250 0 くろぎ 東京 382 4.22 ×
251 0 米増 大阪 185 4.22 4.2 ×
252 0 マキノンチ 石川 111 4.22
253 0 ラ・ヴァガボンド 愛知 332 4.22
254 0 右江田 愛知 102 4.21
255 0 生ホルモン処 おさむちゃん。 大阪 262 4.21
256 0 ナベノ-イズム 東京 598 4.21 ×
257 0 鮨旬美西川 愛知 307 4.21
258 0 バー・バーンズ 愛知 465 4.21
259 0 川喜 福井 139 4.21 4.4 ×
260 0 薫 HIROO 東京 171 4.21 ×
261 0 肉屋 雪月花 NAGOYA 愛知 352 4.21 ×
262 0 すし 喜邑 東京 453 4.21 3.8 ×
263 0 とおの屋 要 岩手 37 4.20
264 0 奈良 而今 奈良 183 4.20
265 0 鮨ノ蔵 北海道 192 4.20
266 0 東山 緒方 京都 104 4.20
267 0 スシュ 秋田 64 4.20
268 0 スガラボヴィー 大阪 334 4.20
269 0 あさば 静岡 204 4.20 ×
270 0 リョウリヤ ステファン パンテル 京都 391 4.20 ×
271 0 炭火割烹 いふき 京都 224 4.20 ×
272 0 前田 京都 96 4.19 4.1 ×
273 0 カーサ・デル・チーボ 青森 138 4.19
274 0 無名 長野 72 4.19
275 0 緒乃 大阪 239 4.19
276 0 樋口 東京 182 4.19 --- ×
277 0 寿し おおはた 大阪 334 4.19
278 0 アニエルドール 大阪 475 4.19
279 0 祇園 さゝ木 京都 422 4.19
280 0 祇園 大渡 京都 300 4.19
281 0 すし うえだ 兵庫 154 4.18
282 0 料理屋そうびき 広島 94 4.18
283 0 山田屋 大分 212 4.18
284 0 御幸町 田がわ 京都 171 4.18 ×
285 0 日の出 三重 426 4.18 --- ×
286 0 アルカナイズ 静岡 137 4.18
287 0 センティウ 鹿児島 52 4.18 ×
288 0 エノテカ・ラ・リコルマ 北海道 72 4.18 4.3
289 0 Point 大阪 67 4.18 ×
290 0 小松 弥助 石川 559 4.18 4.2 ×
291 0 蓮 三四七 東京 183 4.17
292 0 すし屋 亙 兵庫 127 4.17
293 0 虎屋 壺中庵 徳島 257 4.17 ×
294 0 懐石 八泉 愛知 91 4.17 4.0 ×
295 0 鮨 土方 愛知 88 4.17
296 0 對馬 東京 221 4.17 ×
297 0 我逢人 福岡 189 4.17
298 0 炭火焼肉 久 秋田 354 4.17
299 0 肉料理ふくなが 滋賀 205 4.17
300 0 鮨 大門 富山 182 4.17 4.0 ×
301 0 ラトリエ ドゥ プレジール 東京 1052 4.17
302 0 フナシェフ 大阪 175 4.17 ×
303 0 菊乃井 本店 京都 467 4.17
304 0 赤坂 詠月 東京 332 4.16 4.2 ×
305 0 御料理 寺沢 岩手 83 4.16 ×
306 0 井本 福岡 191 4.16 ×
307 0 開化亭 岐阜 747 4.16 --- ×
308 0 妙見石原荘 食菜石蔵 鹿児島 194 4.16 3.7 ×
309 0 オステリア・エノテカ・ダ・サスィーノ 青森 127 4.16
310 0 祇園 又吉 京都 172 4.16 ×
311 0 鮨 よしたけ 東京 202 4.15
312 0 寿志 城助 兵庫 246 4.15
313 0 ラ カンロ 大阪 162 4.15 ×
314 0 山玄茶 京都 349 4.15 ×
315 0 プリズマ 東京 178 4.14 4.1 ×
316 0 4000 Chinese Restaurant 東京 356 4.14
317 0 鍈輝 東京 308 4.14
318 0 ステーキハウス キッチンリボン 愛知 558 4.14 ×
319 0 郷土料理 嗣味 福岡 144 4.13
320 0 祇園 にし 京都 243 4.13 ×
321 0 炭火焼肉 なかはら 東京 674 4.13 ×
322 0 ひとつ 宮崎 143 4.13 ×
323 0 望洋樓 福井 107 4.13 ×
324 0 おたぎ 京都 55 4.13
325 0 オテル・ド・ヨシノ 和歌山 295 4.13 3.8 ×
326 0 銀座 レカン 東京 789 4.13 4.0 ×
327 0 オマージュ 東京 671 4.13 4.0 ×
328 0 かたつむり 岐阜 202 4.13 ×
329 0 モトイ 京都 381 4.13 ×
330 0 赤坂 きた福 東京 344 4.12 --- ×
331 0 La Cime 大阪 410 4.12 ×
332 0 サンルーカルバー 東京 363 4.12
333 0 チェルカ トローヴァ 宮崎 48 4.12 ×
334 0 レストラン リューズ 東京 761 4.12 3.9 ×
335 0 室町 和久傳 京都 357 4.12 ×
336 0 初音鮨 東京 698 4.12 ×
337 0 鮨処 有馬 北海道 542 4.12 --- ×
338 0 中国四川酒家 蔓山 千葉 344 4.11
339 0 いちかわ 東京 237 4.11 ×
340 0 鳥さき 京都 307 4.11
341 0 らぁ麺 飯田商店 神奈川 1993 4.11 ×
342 0 ぎおん 阪川 京都 263 4.11 3.7 ×
343 0 和田金 三重 1042 4.11 4.4 ×
344 0 天ぷらあら木 北海道 274 4.11
345 0 ヒロ ナゴヤ 愛知 89 4.11
346 0 天神橋 青木 大阪 91 4.11
347 0 壽山 北海道 94 4.11
348 0 バー ノーブル 神奈川 387 4.10
349 0 Installation Table ENSO L'asymetrie du calme 石川 244 4.10 ×
350 0 柏屋 大阪千里山 大阪 177 4.10 ×
351 0 じどりや 穏座 滋賀 301 4.10 4.4 ×
352 0 日本料理 太月 東京 520 4.10 --- ×
353 0 京都 147 4.10
354 0 鮨 さえ喜 東京 193 4.10
355 0 乙女寿司 石川 537 4.10 4.5 ×
356 0 焼肉井とう 大分 113 4.10
357 0 らん亭~ 美日庵 福島 99 4.10
358 0 寿し ひでたか 北海道 192 4.09 4.0 ×
359 0 AZUR et MASA UEKI 東京 481 4.09 ×
360 0 ブレストンコート ユカワタン 長野 189 4.09
361 0 ル・マンジュ・トゥー 東京 306 4.08 4.1 ×
362 0 メゾン ケイ 静岡 359 4.08 ×
363 0 ラ・ブランシュ 東京 483 4.08 3.8 ×
364 0 鮨みなと 北海道 356 4.08 ×
365 0 祇園 にしかわ 京都 479 4.08 ×
366 0 山荘無量塔 大分 98 4.08 3.7 ×
367 0 紀尾井町 三谷 東京 645 4.07 4.5 ×
368 0 クッチーナ イタリアーナ ガッルーラ 愛知 481 4.07 3.8 ×
369 0 ロッキングチェア 京都 429 4.07
370 0 行楽庵 滋賀 110 4.07 3.4 ×
371 0 焼鳥 みずき 岐阜 315 4.06
372 0 京 静華 京都 219 4.06
373 0 鮨 よし田 福岡 93 4.06 ×
374 0 アテスウェイ 東京 2307 4.06 ×
375 0 北島亭 東京 509 4.06 --- ×
376 0 大市 京都 359 4.06
377 0 炭火焼 ゆうじ 東京 1804 4.06 4.2 ×
378 0 名前のないイタリア料理店 愛媛 176 4.06
379 0 なか條 神奈川 227 4.06 ×
380 0 TTOAHISU 福岡 316 4.05
381 0 出雲 愛知 46 4.05
382 0 ウェスタ 東京 250 4.05 --- ×
383 0 バー ル・サロン 兵庫 266 4.05
384 0 京都 吉兆 嵐山本店 京都 200 4.05
385 0 石臼挽き蕎麦香房 山の実 長野 228 4.05
386 0 御成門はる 東京 179 4.05 ×
387 0 リストランテ ナカモト 京都 148 4.05
388 0 鮨 まつ本 兵庫 265 4.05
389 0 御宿かわせみ 福島 95 4.04
390 0 cenci 京都 374 4.04
391 0 銀座 上瀧 東京 51 4.04 ×
392 0 トゥールダルジャン 東京 東京 597 4.04 4.1 ×
393 0 お料理 宮本 大阪 139 4.04
394 0 鮨処 多田 大阪 290 4.04 ×
395 0 きたうら善漁。 宮崎 52 4.03
396 0 すゝき野 鮨金 北海道 283 4.03 ×
397 0 スイーツガーデン ユウジアジキ 神奈川 1406 4.03 ×
398 0 エディション・コウジ シモムラ 東京 593 4.03 2.8 ×
399 0 東京肉しゃぶ家 東京 553 4.03 ×
400 0 すし匠 秋田 121 4.03
401 0 SATOブリアン にごう 東京 927 4.03 --- ×
402 0 Restaurant Sola 福岡 235 4.03
403 0 トマト 東京 2327 4.02 ×
404 0 麻布 幸村 東京 165 4.02 4.2 ×
405 0 銀座ふじやま 東京 125 4.02
406 0 丸新 福島 266 4.02
407 0 こにし家 兵庫 96 4.02 ×
408 0 里葉亭 神奈川 857 4.02 4.3 ×
409 0 鮨 おさむ 福岡 236 4.01 3.8 ×
410 0 お料理 佐藤 福岡 205 4.01 3.8 ×
411 0 カモシヤ クスモト 大阪 291 4.01
412 0 潟潟ヤ 神奈川 118 4.01 ×
413 0 川田 東京 199 4.01
414 0 是しん 大阪 260 4.01
415 0 鮨舳 香川 141 4.00 --- ×
416 0 須崎食料品店 香川 1519 4.00
417 0 鮨 いとう 福島 144 4.00
418 0 鳥さわ22 東京 356 4.00 ×
419 0 ラ・メール ザ クラシック 三重 404 4.00 3.6 ×
420 0 召膳 無苦庵 和歌山 106 4.00 4.0 ×